Prosečna cena kvadratnog metra: 1.433,48 €/m²
Broj oglasa: 4
slobodno: 4
1 od 4
Prosečna cena kvadratnog metra: 1.433,48 €/m²
Broj oglasa: 4
| Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | €/m² | Broj oglasa | slobodno | rezervisano | prodano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslovni prostor (4) | |||||||
| Višenamenski | 211,71 | 211,71 | 303.316,00 | 303.668,00 | 1.433,48 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| oznaka | vrsta | tip | veličina m² | cena € | status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1370-N-1 | poslovni prostor | višenamenski | 211,00 | 303.472,00 | slobodno |
| 1370-N-4 | poslovni prostor | višenamenski | 211,00 | 303.668,00 | slobodno |
| 1370-N-2 | poslovni prostor | višenamenski | 211,00 | 303.316,00 | slobodno |
| 1370-N-3 | poslovni prostor | višenamenski | 211,00 | 303.472,00 | slobodno |

Potraži put Upišite vašu adresu in kliknite na dugme 'potraži put'