Prosečna cena kvadratnog metra: 853,80 €/m²
Broj oglasa: 1
slobodno: 1
1 od 4
| oznaka | prostor | podne obloge | faktor | m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | dnevni boravak | 1,00 | 43,60 | |
| 2 | soba za peglanje | 1,00 | 5,59 | |
| 3 | ostava | 1,00 | 5,74 | |
| 4 | predsoblje | 1,00 | 18,00 | |
| 5 | kupatilo | 1,00 | 6,30 | |
| 6 | garderoba | 1,00 | 4,86 | |
| 7 | terasa | 1,00 | 29,89 | |
| 8 | kupatilo | 1,00 | 7,62 | |
| 9 | predsoblje | 1,00 | 18,00 | |
| 10 | soba | 1,00 | 7,86 | |
| 11 | soba | 1,00 | 14,18 | |
| 12 | spavaonica | 1,00 | 14,18 |
Potraži put Upišite vašu adresu in kliknite na dugme 'potraži put'