Prosečna cena kvadratnog metra: 2.238,18 €/m²
Broj oglasa: 1
slobodno: 1
1 od 5
| oznaka | prostor | podne obloge | faktor | m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | garaža | 1,00 | 31,95 | |
| 2 | ostava | 1,00 | 4,00 | |
| 3 | 1,00 | 12,80 | ||
| 4 | trem | 1,00 | 8,25 | |
| 5 | ostava | 1,00 | 7,85 | |
| 6 | 1,00 | 13,20 | ||
| 7 | wc | 1,00 | 2,16 | |
| 8 | kuhinja sa trpezarijom | 1,00 | 34,14 | |
| 9 | kupatilo | 1,00 | 7,85 | |
| 10 | radna soba | 1,00 | 7,25 | |
| 11 | 1,00 | 7,56 | ||
| 12 | dnevna soba | 1,00 | 15,56 | |
| 13 | soba za peglanje | 1,00 | 11,12 | |
| 14 | dečja soba | 1,00 | 13,73 | |
| 15 | dečja soba | 1,00 | 11,12 | |
| 16 | 1,00 | 12,53 | ||
| 17 | garderoba | 1,00 | 6,14 | |
| 18 | spavaonica | 1,00 | 24,14 | |
| 19 | kupatilo | 1,00 | 7,85 | |
| 20 | balkon | 1,00 | 3,99 | |
| 21 | balkon | 1,00 | 4,64 |
Potraži put Upišite vašu adresu in kliknite na dugme 'potraži put'